Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous considérons que vous acceptez leur utilisation si vous continuez votre navigation.

ETD-20016
Nouveau
SIMPLE – ERGONOMIQUE – FIABLE la Jumelles 10x42 à télémètre intégré, élégantes et performantes, pour la chasse à longue distance.
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
JUMELLE KAHLES HELIA 42 RF
SIMPLE – ERGONOMIQUE – FIABLE la Jumelles 10x42 à télémètre intégré, élégantes et performantes, pour la chasse à longue distance.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le classique HELIA RF unit un composant optique brillant avec une mesure fiable de la distance (1 500 m) et séduit par sa facilité de manipulation et ses fonctions adaptées à la chasse comme le Scan Modus et la correction angulaire.
Assomption d'une distance de 400 m
Assomption d'un angle de 40 °
Résultat Rifleman´s Rule: 306 m
Résultat EAC-Fonction: 321 m

Comme on peut le voir dans l'exemple, la distance déterminée diffère de 15 m avec la EAC-Fonction selon la règle de Rifleman, laquelle, selon le calibre, la longueur du projectile, le canon, etc., peut déjà avoir une influence considérable sur la précision de la cible.
| HELIA RF | 8x42 | 10x42 |
| Agrandissement: | 8 | 10 |
| Diamètre de l'objectif: | 42 mm | 42 mm |
| Distance oculaire: | 18,5 mm | 16,5 mm |
| Diamètre pupille de sortie: | 5,3 mm | 4,2 mm |
| Distance inter-oculaire: | 58-72 mm | 58-72 mm |
| Coefficient crépusculaire (ISO 14132-1): | 18,3 | 20,5 |
| Champ de vision: | 125m/1000m | 107m/1000m |
| Champ de vision: | 7,1° | 6,1° |
| Champ de vision subjectif: | 56° | 59° |
| Focalisation à courte distance: | 10 m | 10 m |
| Compensation de dioptrie: | +/-4 dpt | +/-4 dpt |
| Plage de mesure: | 10 - 1500 m | 10 - 1500 m |
| Exactitude de la mesure: | +/- 1 jusqu’à 100 m +/- 2 jusqu’à 1000 m +/- 0,5% au-delà de 1000 m | +/- 1 jusqu’à 100 m +/- 2 jusqu’à 1000 m +/- 0,5% au-delà de 1000 m |
| Type d'affichage: | OLED | OLED |
| Niveaux de luminosité: | 5 | 5 |
| Durée de mesure: | 1 s | 1 s |
| Affichage Auto-off: | 15 s | 15 s |
| Positions de l’oeilleton d'oculaire ajustable: | 4 | 4 |
| Remplissage à l'azote: | ja | ja |
| Hauteur x Largeur x Profondeur approx.: | 148x131x71 mm | 148x131x71 mm |
| Poids: | 880 g | 880 g |
| Affichage m/yds: | oui | oui |
| Classe Laser: | 1M | 1M |
| Fonction de mesure simple: | oui | oui |
| Fonction de mesure continue en mouvement: | oui | oui |
| Correction d'angle: | EAC-Fonction | EAC-Fonction |
| Type de batterie: | CR2 Lithium (3V DC) | CR2 Lithium (3V DC) |
| Durée de vie de la pile: | ~3000 mesures | ~3000 mesures |
| Dragonne en cuir innovative: | oui | oui |
| Protection Loden: | oui | oui |
| Garantie: | 10 ans | 10 ans |
| Garantie Electronique: | 2 ans | 2 ans |
| Relevé de température mécanique: | -25 - +55 °C | -25 - +55 °C |
| Relevé de température électronique: | -10 - +55 °C | -10 - +55 °C |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.